February 03, 2025
Date | TV | Radio | |
1-Feb | ABC | Newsday | AURN |
2-Feb | CBS | TIME | BBC |
3-Feb | CNN | New York Post | CBS |
4-Feb | FOX | New York Times | FOX |
5-Feb | NBC | Politico | iHeartMedia |
6-Feb | ABC | RealClearPolitics | NPR |
7-Feb | CBS | Regional Reporters | SRN |
8-Feb | CNN | Roll Call | VOA |
9-Feb | FOX | NewsweekTV | ABC |
10-Feb | NBC | USAT | AP |
11-Feb | ABC | WSJ | AURN |
12-Feb | CBS | Washington Blade | BBC |
13-Feb | CNN | Washington Examiner | CBS |
14-Feb | FOX | Washington Post | FOX |
15-Feb | NBC | Washington Times | iHeartMedia |
16-Feb | ABC | Axios | NPR |
17-Feb | CBS | Bloomberg Government | SRN |
18-Feb | CNN | Boston Globe | VOA |
19-Feb | FOX | Christian Science Monitor | ABC |
20-Feb | NBC | Daily Caller | AP |
21-Feb | ABC | Daily Mail | AURN |
22-Feb | CBS | The Grio | BBC |
23-Feb | CNN | The Guardian | CBS |
24-Feb | FOX | Hearst Newspapers | FOX |
25-Feb | NBC | The Hill | iHeartMedia |
26-Feb | ABC | HuffPost | NPR |
27-Feb | CBS | The Independent | SRN |
28-Feb | CNN | LA Times | VOA |
Donald J. Trump (2nd Term), February 2025 In-Town Pool Rotation Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/376261