January 05, 2024
DATE | TV | RADIO | |
1-Jan | FOX | HuffPost | FOX |
2-Jan | NBC | The Independent | iHeartMedia |
3-Jan | ABC | Los Angeles Times | NPR |
4-Jan | CBS | McClatchy | SRN |
5-Jan | CNN | National Journal | VOA |
6-Jan | FOX | Newsday | ABC |
7-Jan | NBC | Newsweek | AP |
8-Jan | ABC | New York Post | AURN |
9-Jan | CBS | New York Times | BBC |
10-Jan | CNN | Politico | CBS |
11-Jan | FOX | RealClearPolitics | FOX |
12-Jan | NBC | Regional Reporters | iHeartMedia |
13-Jan | ABC | Roll Call | NPR |
14-Jan | CBS | TIME | SRN |
15-Jan | CNN | USA Today | VOA |
16-Jan | FOX | Wall Street Journal | ABC |
17-Jan | NBC | Washington Blade | AP |
18-Jan | ABC | Washington Examiner | AURN |
19-Jan | CBS | Washington Post | BBC |
20-Jan | CNN | Washington Times | CBS |
21-Jan | FOX | Axios | FOX |
22-Jan | NBC | Bloomberg Government | iHeartMedia |
23-Jan | ABC | Boston Globe | NPR |
24-Jan | CBS | Christian Science Monitor | SRN |
25-Jan | CNN | Daily Caller | VOA |
26-Jan | FOX | Daily Caller | ABC |
27-Jan | NBC | Daily Mail | AP |
28-Jan | ABC | Dallas Morning News | AURN |
29-Jan | CBS | The Grio | BBC |
30-Jan | CNN | The Guardian | CBS |
31-Jan | FOX | Hearst Newspapers | FOX |
1-Feb | NBC | The Hill | iHeartMedia |
2-Feb | ABC | HuffPost | NPR |
3-Feb | CBS | The Independent | SRN |
4-Feb | CNN | Los Angeles Times | VOA |
5-Feb | FOX | McClatchy | ABC |
Joseph R. Biden, Jr., January 2024 In-Town Pool Rotation Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/369338