September 03, 2024
Date | TV | Radio | |
1-Sep | CNN | LA Times | VOA |
2-Sep | FOX | McClatchy | ABC |
3-Sep | NBC | National Journal | AP |
4-Sep | ABC | Newsday | AURN |
5-Sep | CBS | Newsweek | BBC |
6-Sep | CNN | New York Post | CBS |
7-Sep | FOX | New York Times | FOX |
8-Sep | NBC | Politico | iHeartMedia |
9-Sep | ABC | RealClearPolitics | NPR |
10-Sep | CBS | Regional Reporters | SRN |
11-Sep | CNN | Roll Call | VOA |
12-Sep | FOX | TIME | ABC |
13-Sep | NBC | USAT | AP |
14-Sep | ABC | WSJ | AURN |
15-Sep | CBS | Washington Blade | BBC |
16-Sep | CNN | Washington Examiner | CBS |
17-Sep | FOX | Washington Post | FOX |
18-Sep | NBC | Washington Times | iHeartMedia |
19-Sep | ABC | Axios | NPR |
20-Sep | CBS | Bloomberg Government | SRN |
21-Sep | CNN | Boston Globe | VOA |
22-Sep | FOX | Christian Science Monitor | ABC |
23-Sep | NBC | Daily Caller | AP |
24-Sep | ABC | Daily Mail | AURN |
25-Sep | CBS | The Grio | BBC |
26-Sep | CNN | The Guardian | CBS |
27-Sep | FOX | Hearst Newspapers | FOX |
28-Sep | NBC | The Hill | iHeartMedia |
29-Sep | ABC | HuffPost | NPR |
30-Sep | CBS | The Independent | SRN |
1-Oct | CNN | LA Times | VOA |
2-Oct | FOX | McClatchy | ABC |
3-Oct | NBC | National Journal | AP |
4-Oct | ABC | Newsday | AURN |
5-Oct | CBS | Newsweek | BBC |
Joseph R. Biden, Jr., September 2024 In-Town Pool Rotation Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/374091